ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 2,237 |
| P/E (เท่า) | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |
| P/BV (เท่า) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 1,209,384,734 | 1,209,384,734 | 1,209,384,734 | 1,209,384,734 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| เบต้า | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

